Цены бассейна «Чайка»
БОЛЬШОЙ БАССЕЙН
| Наименование услуг |
Стоимость абонемента |
Стоимость 1 занятия данного абонемента |
|---|---|---|
| 1. Детские абонементы (до 16-ти лет) | ||
| При первом посещении ребенок должен иметь: - копию свидетельства о рождении (паспорта), - медицинскую справку от педиатра, что ребенку не противопоказано посещение бассейна, - детям до 10 лет - также анализ (соскоб на энтеробиоз). | ||
| 1.1. Общая физическая подготовка (45 мин. плавания) | ||
| с 7 до 12 лет (в сопровождении родителей) | ||
| с 12 до 16 лет (при условии, что ребенок умеет плавать) | ||
| ♦ разовый абонемент | 650= | |
| ♦ 4 занятия | 1 850= | 463= |
| ♦ 8 занятий | 3 200= | 400= |
| Дети участников СВО ( в возрасте до 16 лет) | ||
| ♦ разовый абонемент | 350= | |
| ♦ 4 занятия | 1 100= | 275= |
| 8 занятий | 1 800= | 225= |
| Все абонементы действительны в течение 1 месяца | ||
| 1.2. Групповое обучение плаванию с инструктором (45 мин.плавания) | ||
| ♦ разовый абонемент | 700= | |
| ♦ 4 занятия | 2 250= | 563= |
| ♦ 8 занятий | 3 800= | 475= |
| ♦ 12 занятий | 5 250= | 437= |
| Детям из многодетных семей (при предъявлении соответствующего документа) | ||
| ♦ разовый абонемент | 600= | |
| ♦ 4 занятия | 2 000= | 500= |
| ♦ 8 занятий | 3 400= | 425= |
| Дети участников СВО ( в возрасте до 16 лет) | ||
| ♦ разовый абонемент | 400= | |
| ♦ 4 занятия | 1 500= | 375= |
| ♦ 8 занятий | 2 500= | 312= |
| ♦ 12 занятий | 3 500= | 292= |
| Все абонементы действительны в течение 1 месяца | ||
| 1.3. Индивидуальное обучение плаванию с инструктором (по предварительной записи у инструктора) от 7 до 16 лет | ||
| ♦ разовый абонемент ( на 1-го человека ) | 1 200= | |
| ♦ разовый абонемент ( на 2,3-х человек ) | 950= | (за каждого) |
| ♦ 4 занятия ( 1 чел.) | 3 600= | 900= (за каждое занятие) |
| ♦ 4 занятия ( 2, 3 чел. ) | 3 200= | 800= (за каждого) |
| ♦ 8 занятий ( 2, 3 чел. ) | 5 600= | 700= (за каждого) |
| Дети участников СВО ( в возрасте до 16 лет) | ||
| ♦ разовый абонемент ( на 1-го человека ) | 800= | |
| ♦ разовый абонемент ( на 2,3-х человек ) | 650= | (за каждого) |
| 1.4. Групповое обучение (от 10-ти человек) школьные занятия | ||
|
♦ разовый абонемент |
350= | |
| 2. Взрослые абонементы (45 минут плавания) | ||
| с 7.00 до 20.00 ( при наличии свободных дорожек) | ||
| ♦ разовый абонемент | 1 000= | |
| ♦ 4 занятия (абонемент действителен 1 месяц) | 3 200= | 800= |
| ♦ 8 занятий (абонемент действителен 1 месяц) | 5 000= | 625= |
| ♦ 12 занятий (действует в течение 2-х месяцев) | 6 300= | 525= |
|
Индивидуальное обучение плаванию с инструктором (45 минут) | ||
| ♦ разовый абонемент: на 1 человека | 1 500= | |
| на 2, 3-х человек | 1 000= | за каждого |
| ♦ 4 занятия ( 1 чел.) | 4 000= | 1 000= |
| ♦ 4 занятия ( 2, 3 чел.) | 3 400= | 850= (за каждого) |
| ♦ 8 занятий ( 2, 3 чел.) | 6 000= | 750= (за каждого) |
| 3. Абонементы для посетителей, достигших пенсионного возраста | ||
| Общая физическая подготовка (45 минут плавания) c 7.00 до 20.00 | ||
| ♦ разовый абонемент | 800= | |
| ♦ 4 занятия (действует в течение 1 месяца) | 2 400= | 500= |
| ♦ 8 занятий (действует в течение 1 месяца) | 4 000= | 500= |
| ♦ 12 занятий (действует в течение 2-х месяцев) | 5 200= | 433= |
| 4. Детям и членам многодетных семей | ||
| (при совместном посещении и предъявлении соответствующих документов) | ||
| Общая физическая подготовка (45 мин.плавания) с 7.00 до 20.00 | ||
| ♦ разовый абонемент | 450= | |
| ♦ 8 занятий (действует в течение 1 месяца) | 3 200= | 400= |
| ♦ 12 занятий (действует в течение 2-х месяцев) | 4 400= | 367= |
| 5. Абонементы для участников СВО (при предъявлении соответствующего документа) | ||
| Участники СВО | ||
| ♦ разовый абонемент | 500= | |
| ♦ 4 занятия | 1 600= | 400= |
| ♦ 8 занятий | 2 500= | 312= |
| ♦ 12 занятий | 3 300= | 275= |
| Инвалиды СВО | ||
| ♦ разовый абонемент | 260= | |
| ♦ 4 занятия | 1 000= | 250= |
| ♦ 8 занятий | 1 500= | 187= |
| ♦ 12 занятий | 2 000= | |
| 6. АКЦИИ (взрослые абонементы) 45 минут плавания | ||
| ♦ разовый абонемент для студентов очной формы обучения (при предъявлении студ. билета) | 650= | |
| ♦ безлимитный абонемент на 1 месяц (неогран. число посещений) | 8 500= | 280= |
| ♦ пенсионерам (действителен в течение 3 месяцев) | ||
| - 30 занятий | 9 000= | 300= |
| - 40 занятий | 11 500= | 287= |
| 7. АКЦИЯ воскресного дня | ||
| ♦ разовый абонемент (Взрослый) | 800= | |
| ♦ разовый абонемент (Детский) | 600= | |
| ♦ разовый абонемент (Пенсионный) | 600= | |
| 8. АКЦИЯ абонемент "СЕМЕЙНЫЙ" (действителен в будние дни с 7.00 до 14.00 и с 18.30 до 21.00; в воскрес. дни - с 11.00 до 18.00) | ||
| ♦ разовый абонемент ( 1 реб./ 1 взр.) | 1 400= | |
| ♦ разовый абонемент (2 реб./ 1 взр.) | 1 800= | |
| ♦ разовый абонемент (1 реб./ 2 взр.) | 2 100= | |
| 9. АКЦИЯ абонемент "КВАРТАЛЬНЫЙ" | ||
| (неограниченное число посещений, можно плавать 2 раза в день) | ||
| ♦ 45 минут плавания | 15 000= | 150= |
| ♦ 24 занятия | 11 000= | 458= |
| ♦ 24 занятия (Детский) - груп.обучение с инструктором | 10 000= | 417= |
